型号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FPD501型 | FPD502型 | FPD503型 | FPD504型 | |
可选监测通道类型 | 单相V2 | 单相V2I2 | 三相V1/V2 | 三相V1I1/V2I1/V2I2 |
外形尺寸(mm) | L37×W60×H92 | L76×W60×H94 | ||
探测频率 | 50±2Hz | |||
探测电压 | 100~435V(线电压)可设定 | |||
电压谐波畸变率限制 | 总畸变率≤10%,单一频率畸变率≤5% | |||
探测电流 | 0.3~6A,配合5A电流互感器 | |||
电流谐波畸变率限制 | 总畸变率≤15%,单一频率畸变率≤8% | |||
测量精度 | 优于5% | |||
通讯方式 | 二总线 | |||
工作电压 | 总线间电压DC24V(18V~26V) | |||
防护等级 | IP30 | |||
安装方式 | 35mm宽卡轨 |
COPYRIGHT © 2018 无锡蓝天电子股份有限公司 ALL RIGHT RESERVED. 版权所有 未经许可不得使用、转载、摘编。
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 苏ICP备11076333号-1 苏公网安备 32020602000551号