|
|
型号 | JTY-GD-BS10点型光电感烟火灾探测器 | JTW-ZD-BS10点型感温火灾探测器 | J-SAP-BS10手动火灾报警按钮 | J-SAP-BS10WP手动火灾报警按钮 (防水型) |
JTG-IR-BS10点型红外火焰探测器 |
工作电压 | DC 18~26V | DC 18~26V | DC 18~26V | DC 18~26V | DC 18~30V |
静态功耗 | ≤0.35W | ≤0.35W | ≤0.35W | ≤0.35W | ≤0.35W |
报警功耗 | ≤1.5mA | ≤1.5mA | ≤1.5mA | ≤1.5mA | ≤1.5mA |
工作温度 | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ |
相对湿度 | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% |
重量 | 0.26Kg | 0.26Kg | 0.1Kg | 0.3Kg | 1.9Kg |
防护等级 | IP44 | IP44 | IP22 | IP22 | IP22 |
型号 | LIC-BS10线路隔离器 | DI-BS10工作间隔离单元 | IMC-BS10输入模块 | RMC-BS10输入/输出模块 | SMC-BS10火灾声光警报器 |
工作电压 | DC 18~26V | DC 18~26V | DC 18~26V | DC 18~26V | DC 18~26V |
回路静态功耗 | ≤0.78mA | ≤0.38mA | ≤0.5mA | ≤0.38mA | ≤1mA |
回路报警功耗 | ≤4.6mA | ≤1.5mA | ≤1.5mA | ≤2.6mA | ≤3mA |
24V静态功耗 | —— | ≤1.2mA | ≤18mA | —— | ≤18mA |
24V报警功耗 | —— | ≤10mA | ≤45mA | —— | ≤45mA |
工作温度 | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ |
相对湿度 | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% |
重量 | 0.2Kg | 0.7Kg | 0.7Kg | 0.7Kg | 0.7Kg |
防护等级 | IP44 | IP44 | IP22 | IP44 | IP44 |
型号 | DB-BS10探测器底座 | DBF-BS10探测器防水底座 | LIC-BS10探测器隔离底座 | SJX手动火灾报警按钮接线盒 | AD-BS10地址编码器 |
功能描述 | 与BS10系列感烟感温探测器配套使用 | 与BS10系列感烟感温探测器和DB-BS10探测器底座配套使用,满足防水等级要求 | 与BS10系列感烟感温探测器配套使用,实现隔离功能 | 用于J-SAP-BS10手动火灾报警按钮的外露式安装 | 用于BS10系列总线器件的地址设定及功能测 |
工作温度 | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ |
尺寸 | Φ103X14 mm | 140X128X41 mm | Φ105X28 mm | 87X87X32 mm | 180X109X39 mm |
重量 | 0.1Kg | 0.2Kg | 0.1Kg | 0.1Kg | 0.4Kg |
COPYRIGHT © 2018 无锡蓝天电子股份有限公司 ALL RIGHT RESERVED. 版权所有 未经许可不得使用、转载、摘编。
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 苏ICP备11076333号-1 苏公网安备 32020602000551号