
| 可选监控容量 | 80点/160点/320点/480点/640点 |
| 主电源 | AC220V(+10%~-15%),50Hz |
| 副电源(备电源) | DC24V,4AH |
| 功耗 | ≤30W |
| 监控点容量 | 1000点(4个监控回路,每回路250点) |
| 区域机扩展 | 10台 |
| 黑匣子记录数 | 供电中断:999条 |
| 故障:10000条(包括过压、欠压、缺相、错相、过流等信息) | |
| 其它:999条(包括复位、开、关机等信息) | |
| 位置转换容量 | 30000点,包括本机及区域机,每条20个字符(每个汉字算2个字符) |
| 监控总线布线方式 | 二总线 |
| 监控总线之间电压 | DC24V(DC18V~26V) |
| 监控总线传输距离 | ≤1000米(RVS-2×1.5mm²) |
| 输出继电器 | KA11\KA12,无源触点,有供电中断时闭合(DC30V,1A) |
| KA31\KA32,无源触点,有故障时闭合(DC30V,1A) | |
| 工作环境温度 | 0℃~40℃ |
| 相对湿度 | ≤95% |
| 外形尺寸(mm) | (L500×W115×H380) |
COPYRIGHT © 2018 无锡蓝天电子股份有限公司 ALL RIGHT RESERVED. 版权所有 未经许可不得使用、转载、摘编。
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 苏ICP备11076333号-1
苏公网安备 32020602000551号