
| 型号 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| LCF3060 | LCF2250 | LCF1230 | LC090 | LC050 | |
| 主回路额定工作电 | 1000A | 630A | 160A | 400A | 160A |
| 传感器过线孔尺寸(mm) | 300×60 | 220×50 | 122×30 | φ93 | φ50.5 |
| 产品外形尺寸(mm) | L370×W171×H47 | L290×W161×H47 | L170×W121×H47 | L145×W191×H47 | L102×W153×H47 |
| 工作电压 | 18~26VDC(总线供电) | ||||
| 监视电流 | ≤600uA | ||||
| 报警电流 | ≤2mA | ||||
| 线制 | 二总线 | ||||
| 电流报警值 | 300mA~1000mA之间可调,调节精度1mA | ||||
| 确认灯 | 运行(绿色):正常为绿色闪亮;报警(红色):报警时为常亮 | ||||
| 环境温度 | -10℃~50℃ | ||||
| 相对湿度 | ≤95% | ||||
| 工作电压 | 18~26VDC(总线供电) | ||||
COPYRIGHT © 2018 无锡蓝天电子股份有限公司 ALL RIGHT RESERVED. 版权所有 未经许可不得使用、转载、摘编。
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 苏ICP备11076333号-1
苏公网安备 32020602000551号