
| 主电源 | AC 220V (+10%~-15%) ,50HZ |
| 副电源(备电源) | DC 24V,4AH(内置) |
| 功耗 | 空载:≤10W |
| 基本监视容量 | 1个回路,容量250点 |
| 连接火灾显示盘数量 | 10个(接在报警总线上,占用探测器地址) |
| 外部控制单元 | 5个 |
| 外部控制单元接点容量 | DC 30V,1A. |
| 巡检周期 | ≤10秒(情况异常时单点连续查巡) |
| 信号传输距离 | ≤1000米(RVS-2×1.5mm2) ≤1500米(RVS-2×2.5mm2) |
| 报警线路布线方式 | 二总线 |
| 报警总线之间电压 | DC24V (18V~26V) |
| 工作环境温度 | 0℃~55℃ |
| 相对湿度 | ≤95% |
| 黑匣子记录数 | 可保存近的999条记录、999条联动记录以及500条其它记录 (包括开、关机、复位、火警、监管、联动及故障报警等信息) |
| 联动编程数 | 100条(包括或一、或二、与逻辑) |
| 位置转换容量 | 1×250条, 每条10个汉字或20个英文字符 |
| 火警输出继电器 | 1对(KA1、KA2), 无源触点(DC30V/5A),有火警时闭合 |
| 故障输出继电器 | 1对(YA1、YA2), 无源触点(DC30V/5A),有故障时闭合 |
| 声光切换输出继电器 | 1对(NAC1、NAC2), 无源触点(DC30V/5A),有声光切换闭合 |
| 外形尺寸 | 400mm×100mm×330mm(L×W×H) |
COPYRIGHT © 2018 无锡蓝天电子股份有限公司 ALL RIGHT RESERVED. 版权所有 未经许可不得使用、转载、摘编。
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 苏ICP备11076333号-1
苏公网安备 32020602000551号