主电源 | AC 220V(+10%~-15%),50Hz |
副电源(备电源) | DC 3.7V,4400mAH |
可接探测器数量 | ≤16点 |
探测器房号信息 | ≤20个字符(每个汉字算2个字符) |
历史记录数 | 火警:999条 故障:999条 其它:600条(包括复位、开、关机等信息) |
布线方式 | 二总线,≤1500米(RVS-2×2.5mm2) |
无源火警输出 | KA11、KA12,无源触点(DC30V/2A,AC125V/0.5A) KA21、KA22,无源触点(DC30V/2A,AC125V/0.5A) |
无源报警输入 | X1、X2 |
工作环境温度 | 0℃~40℃ |
相对湿度 | ≤95% |
COPYRIGHT © 2018 无锡蓝天电子股份有限公司 ALL RIGHT RESERVED. 版权所有 未经许可不得使用、转载、摘编。
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 苏ICP备11076333号-1 苏公网安备 32020602000551号