1.安全泄放装置 | 2.泄漏报警器装置 | 3.驱动气体流通管路单向阀 |
4.驱动装置(电磁型) | 5.容器阀(驱动气体) | 6.驱动气体瓶组 |
7.灭火剂瓶组 | 8.容器阀(灭火剂) | 9.低泄高封阀(驱动气体) |
10.气动手动启动头 | 11.检漏装置(称重型) | 12.信号反馈装置 |
13.集流管 | 14.连接管 | 15.灭火剂流通管路单向阀 |
16.瓶组固定架 | 17.喷嘴 | 18.紧急启停按钮 |
19.气体释放门灯 | 20.声光报警器 | 21.感温探测器 |
22.感烟探测器 |
1.安全泄放装置 | 2.泄漏报警器装置 |
3.驱动气体流通管路单向阀 | 4.驱动装置(电磁型) |
5.容器阀(驱动气体) | 6.驱动气体瓶组 |
7.灭火剂瓶组 | 8.容器阀(灭火剂) |
9.低泄高封阀(驱动气体) | 10.气动手动启动头 |
11.检漏装置(称重型) | 12.信号反馈装置 |
13.集流管 | 14.连接管 |
15.灭火剂流通管路单向阀 | 16.瓶组固定架 |
17.喷嘴 | 18.紧急启停按钮 |
19.气体释放门灯 | 20.声光报警器 |
21.感温探测器 | 22.感烟探测器 |
1.低泄高封阀(驱动气体) | 2.检漏装置(称重型) | 3.容器阀(灭火剂) |
4.泄漏报警器 | 5.灭火剂瓶组 | 6.容器(驱动气体) |
7.容器阀(驱动气体) | 8.驱动装置(电磁型) | 9.驱动气体流通管路单向阀 |
10.选择阀 | 11.信号反馈装置 | 12.集流管 |
13.气动手动启动头 | 14.连接管 | 15.灭火剂流通管路单向阀 |
16.瓶组固定架 | 17.安全泄放装置 | 18.喷嘴 |
19.紧急启停按钮 | 20.气体释放警报器 | 21.声光报警器 |
22.感温探测器 | 23.感烟探测器 |
1.低泄高封阀(驱动气体) | 2.检漏装置(称重型) |
3.容器阀(灭火剂) | 4.泄漏报警器 |
5.灭火剂瓶组 | 6.容器(驱动气体) |
7.容器阀(驱动气体) | 8.驱动装置(电磁型) |
9.驱动气体流通管路单向阀 | 10.选择阀 |
11.信号反馈装置 | 12.集流管 |
13.气动手动启动头 | 14.连接管 |
15.灭火剂流通管路单向阀 | 16.瓶组固定架 |
17.安全泄放装置 | 18.喷嘴 |
19.紧急启停按钮 | 20.气体释放警报器 |
21.声光报警器 | 22.感温探测器 |
23.感烟探测器 |
贮存压力(20℃)(MPa) | 5.7 | |
储瓶容积(L) | 70 | |
瓶外径(mm) | 267 | |
瓶总成高度(mm) | 1603 | |
充装密度(kg/L) | ≤0.60 | |
环境温度(℃) | 0~50 | |
电源(V) | 常用 | AC220 |
备用 | DC24 | |
CO2喷射时间(S) | 全淹没 | ≤60 |
局部 | ≥30 | |
启动方式 | 电动(自动和手动)、 气动、机械应急启动 |
型号 | 灭火剂瓶组工作压力(MPa) | 灭火剂瓶组 强度试验压力 (MPa) |
气密试验压力 (MPa) |
储存环境 温度 (℃) |
容器 公称容积 (L) |
EMP70/5.7 | 12.4 | 18.6 | 12.4 | 0~50 | 70 |
灭火剂 充装密度 (Kg/L) |
灭火剂 充装量/瓶 (Kg) |
瓶总成高度 L (mm) |
瓶外径 ¢ (mm) |
瓶口连接 螺纹规格 |
空瓶重量 (Kg) |
0.60 | 42.63 | 1655 | 267 | NPT1″ | ~72 |
COPYRIGHT © 2018 无锡蓝天电子股份有限公司 ALL RIGHT RESERVED. 版权所有 未经许可不得使用、转载、摘编。
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 苏ICP备11076333号-1 苏公网安备 32020602000551号