
| 型 号 | GQQ70 /2.5Ⅰ | GQQ90 /2.5Ⅰ | GQQ120 /2.5Ⅰ | GQQ150 /2.5Ⅰ | GQQ90×2/2.5Ⅰ | GQQ120×2/2.5Ⅰ |
| 名称 | 柜式七氟丙烷自动灭火装置 | |||||
| 储瓶个数 | 1 | 2 | 2 | |||
| 灭火剂瓶组容积(L) | 70 | 90 | 120 | 150 | 90×2 | 120×2 |
| 公称工作压力(MPa) | 4.2 | |||||
| 灭火剂充装量(kg) | 78.4 | 100.8 | 134.4 | 168 | 201.6 | 268.8 |
| 灭火剂储存压力(MPa) | 当环境温度为20 ℃ 时, 储瓶内压力为2.5 当环境温度为50 ℃ 时, 储瓶内压力为4.2 |
|||||
| 工作压力(MPa) | 4.2 | |||||
| 单机保护容积(m³) | 100 | 130 | 170 | 210 | 260 | 340 |
| 保护高(m) | 3.5 | |||||
| 灭火剂喷射时间 | ≤10s | |||||
| 启动方式 | 灭火控制器输出信号电启动 | |||||
| 温度(℃) | 环境温度:-10~50 | |||||
| 延时(s) | 0~30 可调 | |||||
| 电源 | 不带电源 | |||||
| 喷射类型 | 喷嘴内藏式 | |||||
| 外形尺寸 (长×宽×高) | 500×500×1450 | 500×500×1600 | 500×500×1900 | 520×550×1900 | 900×500×1600 | 900×500×1900 |
| 整机重量(kg) | ~190 | ~230 | ~290 | ~340 | ~370 | ~450 |
| 地脚螺栓开孔尺寸(M12) | 450×350 | 450×350 | 450×350 | 450×350 | 850×350 | 850×350 |
COPYRIGHT © 2018 无锡蓝天电子股份有限公司 ALL RIGHT RESERVED. 版权所有 未经许可不得使用、转载、摘编。
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 苏ICP备11076333号-1
苏公网安备 32020602000551号