
| Main power | AC187V~242V 50Hz |
| DC backup | DC24V (battery capacity 7AH, 10AH) |
| Output voltage | DC24V |
| Output current | 5A、10A、20A |
| Ripple voltage | ≤50MV |
| Dimensions | POW5i/5: 340mm×82mm×440mm(L×W×H) POW5i/10: 380mm×128mm×480mm(L×W×H) POW5i/20: 500mm×128mm×400mm(L×W×H) |
| Operating temperature | 0℃~+55℃ |
| Relative humidity | ≤95% |
COPYRIGHT © 2018 Wuxi Brightsky Electronic Co.,Ltd. ALL RIGHT RESERVED.
ICP 11076333-1